ILVA.LV
ILVA.LV
Dobele, Baznīcas iela 4  RU 
  • Ziņas
  • Datortehnika
  • Datoru komponenti
  • Internets
  • IP Telefonija
  • Kabeļtelevīzija
  • Foto
  • Albūmi
    Rāmīši
    Foto / Video
    Fotografījas
  • Servisi
  • ILVA.LV klientiem
    Pārbaudīt ātrumu
    Pārbaudīt IP
  • Par mums
  • Kontakti
  • Forum
  • Intel

    Top.LV

     
    Videonoma  /  Sortiments
    Videonoma  /  Sortiments
      <    1  2  3  4  5  6  7    >  

    Nr. Datums Videofilmas nosaukums Žanrs Noma, Ls/dienā
    1. 03.03.2006 100m HAZARDAS BRAČUĻI /komēdija/ Šons Viljams Skots (DVD) 0.50
    2. 02.06.2005 100м 12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА /триллер-комедия/ Джордж Клуни 0.50
    3. 03.12.2002 100м BAUDAS ARĒNA /суперэротика/. 0.50
    4. 11.02.1997 100м CHATEAU BIZARRE /суперэротика/ 0.50
    5. 13.02.2003 100м HOLIDAY THE BEST /суперэротика/. 0.50
    6. 13.02.2003 100м LATEX SEX /супеэротика/. 0.50
    7. 13.02.2003 100м NO MERCY /суперэротика/. 0.50
    8. 25.06.2000 100м КРАСНЫЙ РАССВЕТ /боевик/ 0.35
    9. 13.04.2001 100м ПОСЛЕ ШТОРМА /прикл.боевик/ А.Ассанте 0.50
    10. 25.05.1999 100м ПОТРОШИТЕЛЬ /ужас/ Патрик Бе6рджин 0.35
    11. 12.01.1999 100м ПОЧТА ТИНТО БРАССА /эротика/ 0.50
    12. 12.12.1995 100м ПРАВОЕ ДЕЛО /детектив/ Шон Коннери. 0.35
    13. 23.08.1999 100м ОТМЩЕНИЕ /боевик/ Гэри Дэниелс. 0.35
    14. 09.02.2000 100м ОТМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ /боевик/ С.Сигал 0.35
    15. 25.07.1998 100м ОМЭН /мистика/ Дон Гордон 0.35
    16. 25.07.1998 100м ОМЭН 2 /мистика/ Дон Гордон 0.35
    17. 25.04.2000 100м ОБХОД /боевик/ Гэри Бьюзи 0.35
    18. 09.02.2000 100м НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ 12./боевик-комедия/ Комедия 0.50
    19. 11.07.2001 100м НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА /комедия/ 0.35
    20. 11.09.2000 100м РЫЦАРСКИЙ РОМАН /историч./ Россия 0.35
    21. 11.09.2000 100м РЫЦАРЬСКИЙ РОМАН 1/историч./ Россия. 0.35
    22. 26.07.2004 100м САНТА КЛАУС 2 /комедия/ Тим Аллен 0.50
    23. 13.03.1997 100м СТИВЕНА СПИЛБЕРГА /мультфильм/ 0.25
    24. 02.02.2000 100м СТЕЧЕНИЕ ОБСТАЯТЕЛЬСТВ /боевик/ Россия. 0.35
    25. 07.06.2000 100м СУМАШЕДШИЕ В АЛАБАМЕ /комедия/ 0.35
    26. 07.02.2002 100м СВЕЖИЕ ИДЕИ /порномульт./ 0.50
    27. 07.02.2002 100м СВЕЖИЕ ИДЕИ /порномульт./ 0.50
    28. 06.04.2004 100м СЕМЕЙКА БРЕДИ В БЕЛОМ ДОМЕ /комедия/ Ш.Лонг 0.50
    29. 01.08.2001 100м ТАНЦУЙ СО МНОЙ /мелодрама/ Саша Буравски 0.35
    30. 30.08.2002 100м ТАНЕЦ АНГЕЛА /боевик/ Джеймс Белуши (DVD) 1.00
    31. 13.12.2000 100м ТРАНС ИТАЛИЯ /суперэротика/ 0.50
    32. 02.04.1997 100м ТЕМНЫЙ АНГЕЛ /боевик/ Эрик Робертс. 0.35
    33. 11.08.1999 100м УМИРАТЬ ЛЕГКО /боевик/ Россия. 0.35
    34. 26.07.2001 100м ХЛЕБ И ТЮЛЬПАН /мелодрама/ Лючия Маглиета 0.50
    35. 16.09.1997 100м ЧУЖИЕ ПОХОРОHЫ /комедия/ Баpбаpа Хеpши. 0.35
    36. 14.04.2003 100м МОШЕННИКИ /комедия/ Мэтью Перри. 0.50
    37. 29.11.2002 100м МАШИНА ВРЕМЕНИ /фантаст.прик./ DVD (DVD) 1.00
    38. 25.02.1998 100м МУХА /ужас/ Джина Девис 0.35
    39. 25.02.1998 100м МУХА 2 /ужас/ Джина Девис 0.35
    40. 16.04.2003 100м МУШКЕТЕР /истор./ Катрин Денев 0.50
    41. 23.08.1999 100м МЯТЕЖНИК /боевик/ Гэри Дэниэлс 0.35
    42. 08.06.2004 100м МИСТЕР БОНС /комедия/ Леон Шустер 0.50
    43. 15.12.1999 100м МЕНТЫ 11/комед.-боевик/ 0.50
    44. 19.03.2003 100м ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО /комед/ Анджелина Джоли 0.50
    45. 20.10.1999 100м ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ /боевик/ Рой Шайдер. 0.35
    46. 20.10.1999 100м ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ/боевик/ Рой Шайдер. 0.35
    47. 05.02.1999 100м ЖЕЛЕЗНЫЙ РИНГ /боевик/ Роберт Чепин. 0.35
    48. 25.03.1996 100м ЗАХВАТ 2 /супербоевик/ Стивен Сигал. 0.35
    49. 20.07.1999 100м БОИ БЕЗ ПРАВИЛ /дети и женщины/ 0.35
    50. 20.07.1999 100м БОИ БЕЗ ПРАВИЛ /дети и женщины/ 0.35
    51. 28.06.2000 100м БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2/боевик/ Россия 0.50
    52. 10.05.2005 100м БАГРОВЫЕ РЕКИ 2 /триллер/ Жан Рено (DVD) 1.00
    53. 15.09.1999 100м БЭЙБ ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ /комедия/ 0.35
    54. 07.10.2004 100м ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ /мелодрама/ Игорь Петренко 0.50
    55. 05.07.2006 100м ВОЛК ОДИНОЧКА /триллер/ Джон Бон Джови. (DVD) 1.00
    56. 27.09.1999 100м ВИРУС /боевик/ 0.35
    57. 07.06.2000 100м ВЕЛИКОЛЕПНО/боевик/ Джеки Чан 0.35
    58. 07.02.2000 100м ГОНКА /боевик-комедия/ 0.35
    59. 25.06.2000 100м ГОРОДОК /юмор/ 0.35
    60. 12.03.1999 100м ГРОЗДЬЯ РАЗДОРА /комедия/ Стивен Узбер 0.35
    61. 24.04.1999 100м ДО И ПОСЛЕ ПОЛТИННИКА /юмор Хазанова/. 0.35
    62. 14.08.2000 100м ДОСТАВКА /боевик/ Фредди Дуглас. 0.35
    63. 19.09.2005 100м ДАВАЙ ДАВАЙ /комедия/ Ф.Фарес (DVD) 1.00
    64. 20.01.2005 100м ДРОЖЬ ЗЕМЛИ /фант./ Майкл Гросс. 0.50
    65. 26.11.2005 100м КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ /комедия/ Томми Ли Джонс (DVD) 1.00
    66. 07.03.2003 100м ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЖУЧКОВ-2 /мульт./ 0.35
    67. 12.08.2004 100м НОЧНОЙ ДОЗОР /боевик/ Константин Хабенский (DVD) 1.00
    68. 04.11.2004 100м МИСТЕР БОНС /комедия/ Леон Шустер.DVD. (DVD) 1.00
    69. 23.12.2004 100м ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН /ужас комедия/ С.Пегг 0.50
    70. 26.11.2005 100м ВИННИ ПУХ /мультфильм/ (DVD) 1.00
    71. 27.06.2001 100м ЛЕОН /боевик/Ж.Рено, 0.50
    72. 11.09.2000 100М СИНДИКАТ /боевик/ 0.35
    73. 23.08.2006 101M UGUNSMŪRIS /tillers/ H.FORDS 0.50
    74. 22.11.2002 101м PURPURA UPES /detektīvs/ DVD Vincents Kasels (DVD) 1.00
    75. 16.01.2003 101м RESIDENT EVIL /fant. bojeviks/ DVD (DVD) 1.00
    76. 11.02.1997 101м СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ /драма/ Шерон Стоун. 0.35
    77. 12.08.2000 101м ИГРОК /триллер/ Б.Халл 0.35
    78. 19.09.2001 101м ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ /детектив/ Анна Ковальчук 0.50
    79. 26.01.2006 101м БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ /комедия/ DVD ДЖ.КЕРИ (DVD) 1.00
    80. 19.07.2004 101м ДОМ ВВЕР ДНОМ /комедия/ Стив Мартин. 0.50
    81. 22.11.2000 101м ДВЕ ЖИЗНИ /драм.триллер/ Деми Мур. 0.35
    82. 26.07.2000 102м ПЛОТСКИЕ УТЕХИ /драма/ Джерри О Коннел. 0.35
    83. 04.09.1998 102м СЕЗОН ОХОТЫ /боевик/ Хэрри Хэмлин. 0.35
    84. 09.07.2002 102м Я КУКЛА /боевик/ Александр Домогаров 0.50
    85. 25.03.1996 102м ЗАХВАТ /супербоевик/ Стивен Сигал. 0.35
    86. 13.12.2000 102м БЕЛЫЕ ПЕСКИ /боевик/Микки Рурк 0.35
    87. 26.11.2005 102м ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ /триллер/ Вел Килмер (DVD) 1.00
    88. 07.10.2004 102м БЛИЗНЕЦЫ /боевик/ Джеки Чан (DVD) 1.00
    89. 23.04.1997 103м 101 ДАЛМАТИНЕЦ /комедия/ Гленн Клоуз 0.35
    90. 13.03.2000 103м ПСЫ ВОЙНЫ /боевик/ Дэниел Куинн 0.35
    91. 20.05.1998 103м РИКОШЕТ /боевик/ Джон Литгоу. 0.35
    92. 29.12.2001 103м СМЕХ НА 23-ЕМ ЭТАЖЕ /комедия/ Натан Лэйн. 0.50
    93. 03.04.2000 103м МОШЕННИК /историч.причкл/ 0.35
    94. 19.07.2000 104м НАШ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ /мелодрама/ Кэти Бейтс. 0.35
    95. 31.07.2001 104м СТРАННОСТИ АЛИСЫ /детектив/ Анна Ковальчук 0.50
    96. 02.04.2002 104м УБИЙЦА /боевик/ Бриджит Фонда (DVD) 1.00
    97. 31.03.2001 104м БЕЗ ПОЩАДЫ /триллер/ Ричард Гир 0.50
    98. 24.09.2001 104м ДАЛЬНОБОЙЩИКИ /ТРИЛЛЕР/ Влладимир Гостюхин 0.35
    99. 26.09.2001 104м ДАЛЬНОБОЙЩИКИ часть 3,4 /прикл/. 0.35
    100. 01.07.1997 104м ДЖУМАНДЖИ /комедия/ 0.35

      <    1  2  3  4  5  6  7    >  
     
    Copyright © 1991-2011 Ilva. All rights reserved.