Palīdzības dienests darba dienās no 9.00 līdz 18.00: +371 28300083
Palīdzības dienests darba dienās no 9.00 līdz 18.00: +371 28300083
Šajā nodaļā tiek piedāvāta tikai daļa no precēm, kuras var iegādāties mūsu veikalā.
Precēm ir norādītas orientējošas cenas. Reālās cenas veikalā var izrādīties ievērojami zemākas.
Jūs varat salikt iepirkumu grozā Jums interesējošās preces un griezties pie mums veikalā, lai noskaidrotu tekošo cenu un preču esamību noliktavā.
PURE LOOP 2 FX 240mm | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1200/LGA1700/LGA2011-3/LGA2066/SAM4/SAM5 | Fan speed 2500rpm | Fan light | Noise level, max 32.3 dB | Dimensions 277 x 120 x 52mm | Weight 1.18 kg
Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (White) | Liquid | LGA1700/LGA1851/SAM4/SAM5 | Fan speed 400–2500 rpm | Air flow 110 cfm | Fan light | Dimensions 458 (L) x 138 (W) x 38 (H) mm | Colour White | Weight 2.358 kg
Kraken 280 | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA1200/LGA1700/SAM4/SAM5/STR4/sTRX4 | Fan speed 500-1,500 ± 150 RPM | Air flow 99.68 cfm | Noise level, max 32.1 dB | Dimensions 143 x 315 x 30mm | Colour Black | Weight 2 kg
PURE LOOP 2 FX 280mm | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1200/LGA1700/LGA2011-3/LGA2066/SAM4/SAM5 | Fan speed 2200rpm | Fan light | Noise level, max 32.8 dB | Dimensions 317 x 140 x 52mm | Weight 1.29 kg
GA II Trinity SL-INF 240, GA2T24INB BLACK | Liquid | LGA1200/LGA1700/SAM4/SAM5 | Fan speed 2100 RPM | Air flow 61.3 cfm | Noise level, max 61.3 dB | Dimensions RADIATOR 277.5mm x 119.2mm x 27mm; PUMP 74mm x 74mm x 69mm; FAN SIZE 120mm x 120mm x 25mm | Colour Black | Weight 1.5 kg
Kraken Elite 280 (2023) | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA1200/LGA1700/LGA1851/SAM4/SAM5/STR4/sTRX4 | Fan speed 500-1,500 ± 150 RPM | Air flow 99.68 cfm | Noise level, max 32.1 dB | Dimensions 143 x 315 x 30mm | Colour Black | Weight 0.5 kg
Kraken Plus 280 | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA1200/LGA1700/LGA1851/SAM4/SAM5 | Fan speed 500 – 1,700 ± 170 RPM | Air flow 93.2 cfm | Noise level, max 30 dB | Dimensions 321 × 140 × 27 mm | Colour Black | Weight 0.7 kg
PURE LOOP 2 FX 360mm | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1200/LGA1700/LGA2011-3/LGA2066/SAM4/SAM5 | Fan speed 2500rpm | Fan light | Noise level, max 34 dB | Dimensions 397 x 120 x 52mm | Weight 1.54 kg
Ligzda (socket): LGA 1851/ LGA1700 LGA1200 / LGA1151 / LGA1150 / LGA1155 AMD AM4 / AM5, Ventilatora diametrs: 240 mm, Ventilatora Ätrums (apgr.min.): 2000 apgr.min., Garantija: 2 gadi
Silent Loop 3 420mm | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1200/LGA1700/LGA1851/SAM4/SAM5/STR4/sTR5 | Height 93.5 mm | Fan speed 1900 rpm | Air flow 78.4 cfm | Noise level, max 34.3 dB | Dimensions Dimensions radiator, incl. fan 475 x 140 x 52 mm; Dimensions cooling block 93.5 x 80 x 56 mm | Colour Black | Weight 2.01 kg
Kraken 280 RGB | Liquid | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA1200/LGA1700/SAM4/SAM5/STR4/sTRX4 | Fan speed 500-1,500 ± 150 RPM | Air flow 90.79 cfm | Noise level, max 34.48 dB | Dimensions 143 x 315 x 30mm | Colour White | Weight 1.52 kg
GA II Trinity SL-INF 360,GA2T36INW WHITE | Liquid | LGA1200/LGA1700/SAM4/SAM5 | Fan speed 2100 RPM | Air flow 61.3 cfm | Noise level, max 61.3 dB | Dimensions RADIATOR 397.5mm x 119.2mm x 27mm; PUMP 74mm x 74mm x 69mm; FAN SIZE 120mm x 120mm x 25mm | Colour White | Weight 2 kg
HydroShift LCD 360S | Liquid | LGA1700/SAM4/SAM5 | Fan speed 200~2500 RPM | Air flow 73.14 cfm | Fan light | Noise level, max 29.8 dB | Dimensions WATER BLOCK 73.2 x 73.2 x 58.6mm; RADIATOR 403 x 124.5 x 31mm; WATER BLOCK 73.2 x 73.2 x 58.6mm | Colour Black | Weight 2 kg
Kraken Elite 280 RGB | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA1200/LGA1700/LGA1851/SAM4/SAM5 | Height 65 mm | Fan speed 500 - 2,000 ± 200 RPM per fan | Air flow 98.61 cfm | Fan light | Colour Black | Weight 1 kg